Total<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\n\n RRB Ahmedabad WR<\/p>\n<\/td>\n | 149<\/td>\n | 107<\/td>\n | 49<\/td>\n | 53<\/td>\n | 24<\/td>\n | 382<\/td>\n<\/tr>\n |
\nRRB Ajmer NWR<\/td>\n | 268<\/td>\n | 109<\/td>\n | 64<\/td>\n | 61<\/td>\n | 27<\/td>\n | \n 529<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n RRB Bangalore SWR<\/p>\n<\/td>\n | 174<\/td>\n | 89<\/td>\n | 43<\/td>\n | 58<\/td>\n | 33<\/td>\n | 397<\/td>\n<\/tr>\n |
\nRRB Bhopal WR \/ WCR<\/td>\n | 239<\/td>\n | 98<\/td>\n | 51<\/td>\n | 62<\/td>\n | 35<\/td>\n | \n 485<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n RRB Bhubaneswar ECOR<\/p>\n<\/td>\n | 76<\/td>\n | 36<\/td>\n | 26<\/td>\n | 20<\/td>\n | 17<\/td>\n | 175<\/td>\n<\/tr>\n |
\nRRB Bilaspur CR \/ SECR<\/td>\n | 238<\/td>\n | 103<\/td>\n | 41<\/td>\n | 65<\/td>\n | 25<\/td>\n | \n 472<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n RRB Chandigarh NR<\/p>\n<\/td>\n | 150<\/td>\n | 88<\/td>\n | 46<\/td>\n | 43<\/td>\n | 29<\/td>\n | 356<\/td>\n<\/tr>\n |
\nRRB Chennai SR<\/td>\n | 273<\/td>\n | 147<\/td>\n | 87<\/td>\n | 91<\/td>\n | 54<\/td>\n | \n 652<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n RRB Gorakhpur NER<\/p>\n<\/td>\n | 108<\/td>\n | 55<\/td>\n | 25<\/td>\n | 46<\/td>\n | 25<\/td>\n | 259<\/td>\n<\/tr>\n |
\nRRB Guwahati NFR<\/td>\n | 93<\/td>\n | 57<\/td>\n | 23<\/td>\n | 37<\/td>\n | 15<\/td>\n | \n 225<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n RRB Jammu and Srinagar NR<\/p>\n<\/td>\n | 125<\/td>\n | 52<\/td>\n | 35<\/td>\n | 23<\/td>\n | 16<\/td>\n | 251<\/td>\n<\/tr>\n |
\nRRB Kolkata ER \/ SER<\/td>\n | 320<\/td>\n | 114<\/td>\n | 64<\/td>\n | 96<\/td>\n | 66<\/td>\n | \n 660<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n RRB Malda ER \/ SER<\/p>\n<\/td>\n | 74<\/td>\n | 41<\/td>\n | 19<\/td>\n | 19<\/td>\n | 10<\/td>\n | 163<\/td>\n<\/tr>\n |
\nRRB Mumbai SCR \/ WR \/ CR<\/td>\n | 596<\/td>\n | 346<\/td>\n | 143<\/td>\n | 203<\/td>\n | 89<\/td>\n | \n 1377<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n RRB Muzaffarpur ECR<\/p>\n<\/td>\n | 04<\/td>\n | 04<\/td>\n | 01<\/td>\n | 02<\/td>\n | 0<\/td>\n | 11<\/td>\n<\/tr>\n |
\nRRB Patna ECR<\/td>\n | 95<\/td>\n | 62<\/td>\n | 33<\/td>\n | 39<\/td>\n | 18<\/td>\n | \n 247<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n RRB Prayagraj NCR \/ NR<\/p>\n<\/td>\n | 213<\/td>\n | 70<\/td>\n | 34<\/td>\n | 50<\/td>\n | 37<\/td>\n | 404<\/td>\n<\/tr>\n |
\nRRB Ranchi SER<\/td>\n | 70<\/td>\n | 46<\/td>\n | 18<\/td>\n | 20<\/td>\n | 13<\/td>\n | \n 167<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n RRB Secunderabad ECOR \/ SCR<\/p>\n<\/td>\n | 248<\/td>\n | 130<\/td>\n | 63<\/td>\n | 104<\/td>\n | 45<\/td>\n | 590<\/td>\n<\/tr>\n |
\nRRB Siliuguri NFR<\/td>\n | 17<\/td>\n | 04<\/td>\n | 01<\/td>\n | 05<\/td>\n | 01<\/td>\n | \n 28<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nRRB Thiruvanathapuram \u00a0SR<\/td>\n | 45<\/td>\n | 32<\/td>\n | 16<\/td>\n | 18<\/td>\n | 10<\/td>\n | \n 121<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nHow to Apply For RRB JE Recruitment 2024<\/b><\/h2>\nCandidates can apply through link provided below or they can also apply through official site of the RRB before 29\/August\/2024.<\/p>\n You can check other Sarkari Result<\/a> notification here – Check Now<\/a>.<\/span><\/p>\n*Candidates are suggested to read the official notification before applying.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n \n\n | |