Total<\/b><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n\n\n Office Assistant<\/p>\n<\/td>\n | \n 2332<\/p>\n<\/td>\n | \n 536<\/p>\n<\/td>\n | \n 1313<\/p>\n<\/td>\n | \n 938<\/p>\n<\/td>\n | \n 466<\/p>\n<\/td>\n | \n 5585<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n Officer Scale I<\/p>\n<\/td>\n | \n 1453<\/p>\n<\/td>\n | \n 338<\/p>\n<\/td>\n | \n 955<\/p>\n<\/td>\n | \n 513<\/p>\n<\/td>\n | \n 240<\/p>\n<\/td>\n | \n 3499<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n General Banking Officer Scale II<\/p>\n<\/td>\n | \n 201<\/p>\n<\/td>\n | \n 43<\/p>\n<\/td>\n | \n 140<\/p>\n<\/td>\n | \n 77<\/p>\n<\/td>\n | \n 35<\/p>\n<\/td>\n | \n 496<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n IT Officer Scale \u00a0II<\/p>\n<\/td>\n | \n 54<\/p>\n<\/td>\n | \n 03<\/p>\n<\/td>\n | \n 23<\/p>\n<\/td>\n | \n 11<\/p>\n<\/td>\n | 03<\/td>\n | \n 94<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n Chartered Accountant Scale II CA<\/p>\n<\/td>\n | \n 32<\/p>\n<\/td>\n | \n 04<\/p>\n<\/td>\n | \n 15<\/p>\n<\/td>\n | \n 08<\/p>\n<\/td>\n | \n 01<\/p>\n<\/td>\n | \n 60<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n Law Officer II<\/p>\n<\/td>\n | \n 25<\/p>\n<\/td>\n | \n 01<\/p>\n<\/td>\n | \n 03<\/p>\n<\/td>\n | \n 01<\/p>\n<\/td>\n | \n 0<\/p>\n<\/td>\n | \n 30<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n Treasury Officer Scale II<\/p>\n<\/td>\n | \n 16<\/p>\n<\/td>\n | \n 0<\/p>\n<\/td>\n | \n 05<\/p>\n<\/td>\n | \n 0<\/p>\n<\/td>\n | \n 0<\/p>\n<\/td>\n | \n 21<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n Marketing Officer Scale II<\/p>\n<\/td>\n | \n 08<\/p>\n<\/td>\n | \n 0<\/p>\n<\/td>\n | \n 02<\/p>\n<\/td>\n | 01<\/td>\n | \n 0<\/p>\n<\/td>\n | \n 11<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n Agriculture Officer Scale II<\/p>\n<\/td>\n | \n 33<\/p>\n<\/td>\n | \n 06<\/p>\n<\/td>\n | \n 18<\/p>\n<\/td>\n | \n 09<\/p>\n<\/td>\n | \n 04<\/p>\n<\/td>\n | \n 70<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\n Officer Scale III<\/p>\n<\/td>\n | \n 66<\/p>\n<\/td>\n | \n 10<\/p>\n<\/td>\n | \n 34<\/p>\n<\/td>\n | \n 13<\/p>\n<\/td>\n | \n 06<\/p>\n<\/td>\n | \n 129<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nHow to Apply<\/b><\/h2>\nCandidates can apply through link provided below or they can also apply through official site of the IBPS before 30\/June\/2024.<\/p>\n *Candidates are suggested to read the official notification before applying.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\nMode of Selection<\/b><\/h2>\nSelection will be Based on Computer based Examination (CBT).<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nIF You Satisfied By<\/span>\u00a0SarkaiExam.info<\/a> (Website) Please Share With More People.<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\nFollow Instagram Channel<\/strong><\/span><\/td>\nFollow Now<\/a><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\nJoin Our WhatsApp Channel<\/b><\/span><\/td>\n | Follow Now<\/a><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n\n\n | | | | |